如今在快节奏的生活环境下,特色快餐也越来越受到人们的欢迎,成为创业者们的选择。特色快餐给人们提供了方便,省时又省力,因此有广阔的市场。选择投资特色快餐当然是大米先生快餐,它品类多样,口味独特,深受消费者的喜爱,加盟大米先生快餐总部给予加盟商店面选址的最专业化意见,让你赚钱无忧,另外专业的设计团队,给你的店面免费提供装修方案,最大化节省空间,最后就是店面加外卖,店内店外两不误,轻松赚钱。大米先生快餐不断推陈出新,适应市场新变化,使其拥有强大的市场占有率,加盟大米先生快餐投资成本要比同行业低,但是创造出来的经济效益是同行远远不可企及的。<<<中式快餐10大品牌有哪些>>>
大米先生快餐加盟费是多少?万元即可轻松开店
大米先生快餐加盟费用及收益 | 大米先生快餐加盟费用 | 大米先生快餐收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 18300元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 498元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 14940元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 96500元 | 年净利润 | 181770元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
大米先生快餐加盟费用及收益 | 大米先生快餐加盟费用 | 大米先生快餐收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 16470元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 448元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 13446元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合计投资 | 86850元 | 年净利润 | 163590元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
大米先生快餐加盟费用及收益 | 大米先生快餐加盟费用 | 大米先生快餐收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 14640元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 398元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 11952元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 77200元 | 年净利润 | 145420元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
大米先生快餐投资少利润高,简单易学,经营方便,加盟大米先生快餐也仅仅只需要准备10万元的投资金额,就能拥有自己的一家大米先生快餐加盟店。公司凭借先进的技术,专业的管理,在餐饮市场上,慢慢开始有了发言权!如果你愿意从快餐行业,为什么不加入这个团队呢!大米先生快餐,标准的生产流程,简单的操作,店内服务,源源不断的客人!